Introduction
Palindromic numbers are numbers which read the same from
left to right (forwards)
as from the right to left (backwards)
Here are a few random examples : 7, 3113, 44611644
- Go directly to the Simultaneous Palindromic in two bases topic
- Go directly to a Base 3 and Base 9 topic
Simultaneous palindromic in two bases 
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 2 and base 3 A060792 | L equi 10 | L base 2 | L base 3 |
| Next > 2^178 | | | T |
| 19 | 42468857786616486687891165709191634653913393785544903 | 53 | 175 | 111 |
| 18 | 93814833782752683486286194707262031368542962943489 | 50 | 167 | 105 |
| 17 | 24014998963383302600955162866787153652444049 | 44 | 145 | 91 |
| 16 | 32345684491703244980406880704479906642045 | 41 | 135 | 85 |
| 15 | 30412638162199251273509758127730300026189 | 41 | 135 | 85 |
| 14 | 1597863243206403857787246920544522912361 | 40 | 131 | 83 |
| 13 | 428027336071597254024922793107218595973 | 39 | 129 | 81 |
| 12 | 32456836304775204439912231201966254787 | 38 | 125 | 79 |
| 11 | 392629621582222667733213907054116073 | 36 | 119 | 75 |
| 10 | 8022581057533823761829436662099 | 31 | 103 | 65 |
| 9 | 2004595370006815987563563 | 25 | 81 | 51 |
| 8 | 1922624336133018996235 | 22 | 71 | 45 |
| 7 | 381920985378904469 | 18 | 59 | 37 |
| 6 | 90396755477 | 11 | 37 | 23 |
| 5 | 5415589 | 7 | 23 | 15 |
| 4 | 1422773 | 7 | 21 | 13 |
| 3 | 6643 | 4 | 13 | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
|
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 2 and base 5 A182232 | L equi 10 | L base 2 | L base 5 |
| | | | |
| 43 | 34083641094041215425827207 | 26 | 85 | 37 |
| 42 | 30101157511305300778061027 | 26 | 85 | 37 |
| 41 | 20563671288597289812895761 | 26 | 85 | 37 |
| 40 | 105531909578180191904589 | 24 | 77 | 33 |
| 39 | 27166507811241546115101 | 23 | 75 | 33 |
| 38 | 2792665749769510987497 | 22 | 72 | 31 |
| 37 | 2536733867455442723217 | 22 | 72 | 31 |
| 36 | 2449913965194573706017 | 22 | 72 | 31 |
| 35 | 1999022506621150444827 | 22 | 71 | 31 |
| 34 | 1849130200000590372371 | 22 | 71 | 31 |
| 33 | 150319808235063576129 | 21 | 68 | 29 |
| 32 | 136329883505815551543 | 21 | 67 | 29 |
| 31 | 122932536640098304683 | 21 | 67 | 29 |
| 30 | 120110524940556687883 | 21 | 67 | 29 |
| 29 | 89701695563295218137 | 20 | 67 | 29 |
| 28 | 73819093863158149121 | 20 | 67 | 29 |
| 27 | 57338685589431482211 | 20 | 66 | 29 |
| 26 | 1705198171059456701 | 19 | 61 | 27 |
| 25 | 267590170057856439 | 18 | 58 | 25 |
| 24 | 202124162283446733 | 18 | 58 | 25 |
| 23 | 151875068667242337 | 18 | 58 | 25 |
| 22 | 99805500812710541 | 17 | 57 | 25 |
| 21 | 8829547069230943 | 16 | 53 | 23 |
| 20 | 6299497017331917 | 16 | 53 | 23 |
| 19 | 4738749440161121 | 16 | 53 | 23 |
| 18 | 2996750083037781 | 16 | 52 | 23 |
| 17 | 286118927218753 | 15 | 49 | 21 |
| 16 | 567897922593 | 12 | 40 | 17 |
| 15 | 169179279801 | 12 | 38 | 17 |
| 14 | 26777829859 | 11 | 35 | 15 |
| 13 | 17935304097 | 11 | 35 | 15 |
| 12 | 7609865031 | 10 | 33 | 15 |
| 11 | 340134981 | 9 | 29 | 13 |
| 10 | 682341 | 6 | 20 | 9 |
| 9 | 520831 | 6 | 19 | 9 |
| 8 | 38937 | 5 | 16 | 7 |
| 7 | 2709 | 4 | 12 | 5 |
| 6 | 119 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | 93 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | Prime! 31 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Prime! 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 2 and base 6 A182233 | L equi 10 | L base 2 | L base 6 |
| Next > [190] Table under construction. | | | |
| 144 | 170733988420915786250229139189095234239327 | 42 | 137 | 53 |
| 143 | 95855098376365535490955547822226543024945 | 41 | 137 | 53 |
| 142 | 35212062210638853808471338737178179841907 | 41 | 135 | 53 |
| 141 | 32196226188076909627097854231542543342781 | 41 | 135 | 53 |
| 140 | 18417536835574991246349957988197217795611 | 41 | 134 | 52 |
| 139 | 15880954831118203618731674396561089000797 | 41 | 134 | 52 |
| 138 | 9350607661169712922344337972595483159515 | 40 | 133 | 52 |
| 137 | 3207240676705813056105887178900398912361 | 40 | 132 | 51 |
| 136 | 2906716512288108363692005540751561340177 | 40 | 132 | 51 |
| 135 | 2465297165358307435013759482564104137703 | 40 | 131 | 51 |
| 134 | Prime! 133957498046208178608172058508570751379 | 39 | 127 | 49 |
| 133 | 112767926771820416256296577273644266901 | 39 | 127 | 49 |
| 132 | 84723795130247090801171557978439626623 | 38 | 126 | 49 |
| 131 | 14706845490752154862791314990194188429 | 38 | 124 | 48 |
| 130 | 6819601526227334927632344411068740645 | 37 | 123 | 48 |
| 129 | 622167395013529005140638833593705975 | 36 | 119 | 46 |
| 128 | 369484894697302697271054957214190193 | 36 | 119 | 46 |
| 127 | 119879344479442718793063432664395037 | 36 | 117 | 46 |
| 126 | 107913983583749011489923894246187621 | 36 | 117 | 46 |
| 125 | 61949304328059089213243753964676989 | 35 | 116 | 45 |
| 124 | 55489443080404023181547246160101205 | 35 | 116 | 45 |
| 123 | 33652462524004883960723652560578291 | 35 | 115 | 45 |
| 122 | 29728551639811822976803614595935469 | 35 | 115 | 45 |
| 121 | 29545337654645056634130328814512237 | 35 | 115 | 45 |
| 120 | 23839259120491206010309087741204297 | 35 | 115 | 45 |
| 119 | 1739743732489528623000224571503061 | 34 | 111 | 43 |
| 118 | 279008562840154830234915860813883 | 33 | 108 | 42 |
| 117 | 249636853569637276958009011189539 | 33 | 108 | 42 |
| 116 | 126175341184186806916005013194979 | 33 | 107 | 42 |
| 115 | 126146738873604287377128674189539 | 33 | 107 | 42 |
| 114 | 112726282006184003334695092984717 | 33 | 107 | 42 |
| 113 | 81187169510578567961709247260673 | 32 | 107 | 42 |
| 112 | 53392678384727045991390907620885 | 32 | 106 | 41 |
| 111 | 43230065676024338748941384226321 | 32 | 106 | 41 |
| 110 | 23098221660921938430582575637385 | 32 | 105 | 41 |
| 109 | 2188215397516195388209434210107 | 31 | 101 | 39 |
| 108 | 1924003540322510229911395525187 | 31 | 101 | 39 |
| 107 | 1246309779233513025508473638367 | 31 | 100 | 39 |
| 106 | 1151460991958764761721321328919 | 31 | 100 | 39 |
| 105 | 594057412834676046160977203191 | 30 | 99 | 39 |
| 104 | 590250036124062960060569380471 | 30 | 99 | 39 |
| 103 | Prime! 493729853550986902109639562979 | 30 | 99 | 39 |
| 102 | 335090923209477962166023351009 | 30 | 99 | 38 |
| 101 | 1071558545897407097590245819 | 28 | 90 | 35 |
| 100 | 1001420152774788863902968051 | 28 | 90 | 35 |
| 99 | Prime! 540770568795997877440747003 | 27 | 89 | 35 |
| 98 | 416236030633502957919626293 | 27 | 89 | 35 |
| 97 | 400653544480402135930580389 | 27 | 89 | 35 |
| 96 | 398732494354320733571553061 | 27 | 89 | 35 |
| 95 | 185917164959453833657750425 | 27 | 88 | 34 |
| 94 | 171662799836802452809646001 | 27 | 88 | 34 |
| 93 | 156780573668704785535726977 | 27 | 88 | 34 |
| 92 | 9357001767213361375852015 | 25 | 83 | 33 |
| 91 | 802965820999708024967253 | 24 | 80 | 31 |
| 90 | 704230003987273379873961 | 24 | 80 | 31 |
| 89 | 316606603738187666909281 | 24 | 79 | 31 |
| 88 | Prime! 34579344526412674075223 | 23 | 75 | 29 |
| 87 | 33783643594880314423079 | 23 | 75 | 29 |
| 86 | 24207503363570422943781 | 23 | 75 | 29 |
| 85 | 22419218190317444716521 | 23 | 75 | 29 |
| 84 | 7840845872292061995307 | 22 | 73 | 29 |
| 83 | 7503607230677085144787 | 22 | 73 | 29 |
| 82 | 6666318737698860764461 | 22 | 73 | 29 |
| 81 | 3574872687181455610755 | 22 | 72 | 28 |
| 80 | 1407478774388559878425 | 22 | 71 | 28 |
| 79 | 570868485923851782639 | 21 | 69 | 27 |
| 78 | 529106159925017013927 | 21 | 69 | 27 |
| 77 | 514888825293028733691 | 21 | 69 | 27 |
| 76 | 307741857092771540641 | 21 | 69 | 27 |
| 75 | 297229306823447209729 | 21 | 69 | 27 |
| 74 | 17836907961939038703 | 20 | 64 | 25 |
| 73 | 14606792210184908115 | 20 | 64 | 25 |
| 72 | Prime! 9027418797989294431 | 19 | 63 | 25 |
| 71 | 6851803640999392381 | 19 | 63 | 25 |
| 70 | 442782624909444387 | 18 | 59 | 23 |
| 69 | 421678237970776797 | 18 | 59 | 23 |
| 68 | 66914369589632439 | 17 | 56 | 22 |
| 67 | 35031040848860959 | 17 | 55 | 22 |
| 66 | 25318737011894221 | 17 | 55 | 22 |
| 65 | 24109374625379029 | 17 | 55 | 22 |
| 64 | 13294033268299581 | 17 | 54 | 21 |
| 63 | 12825774359298669 | 17 | 54 | 21 |
| 62 | 12141647369392437 | 17 | 54 | 21 |
| 61 | 11931182927622549 | 17 | 54 | 21 |
| 60 | 6636395485755709 | 16 | 53 | 21 |
| 59 | 6451588843354861 | 16 | 53 | 21 |
| 58 | 5214602113362985 | 16 | 53 | 21 |
| 57 | 4978544622304945 | 16 | 53 | 21 |
| 56 | 2040316732420071 | 16 | 51 | 20 |
| 55 | 535608924080591 | 15 | 49 | 19 |
| 54 | Prime! 129956651976247 | 15 | 47 | 19 |
| 53 | 125823357614887 | 15 | 47 | 19 |
| 52 | 121593745290427 | 15 | 47 | 19 |
| 51 | 105026120405245 | 15 | 47 | 19 |
| 50 | 62995659142311 | 14 | 46 | 18 |
| 49 | 59238470140395 | 14 | 46 | 18 |
| 48 | 27303621891427 | 14 | 45 | 18 |
| 47 | 11214404390085 | 14 | 44 | 17 |
| 46 | 10982103577593 | 14 | 44 | 17 |
| 45 | 9154514971809 | 13 | 44 | 17 |
| 44 | 305975844465 | 12 | 39 | 15 |
| 43 | 276893011713 | 12 | 39 | 15 |
| 42 | 262273188399 | 12 | 38 | 15 |
| 41 | 243737427783 | 12 | 38 | 15 |
| 40 | 129132454159 | 12 | 37 | 15 |
| 39 | 84408212665 | 11 | 37 | 15 |
| 38 | 46499142837 | 11 | 36 | 14 |
| 37 | 43253138565 | 11 | 36 | 14 |
| 36 | 19435516681 | 11 | 35 | 14 |
| 35 | 18805635121 | 11 | 35 | 14 |
| 34 | 17807619361 | 11 | 35 | 14 |
| 33 | 8632935681 | 10 | 34 | 13 |
| 32 | 6662648163 | 10 | 33 | 13 |
| 31 | 1894216583 | 10 | 31 | 12 |
| 30 | 208080483 | 9 | 28 | 11 |
| 29 | 30643095 | 8 | 25 | 10 |
| 28 | 30522135 | 8 | 25 | 10 |
| 27 | 1986127 | 7 | 21 | 9 |
| 26 | 1974031 | 7 | 21 | 9 |
| 25 | 1632995 | 7 | 21 | 8 |
| 24 | 1508381 | 7 | 21 | 8 |
| 23 | 1093281 | 7 | 21 | 8 |
| 22 | 1040319 | 7 | 20 | 8 |
| 21 | 425971 | 6 | 19 | 8 |
| 20 | 180213 | 6 | 18 | 7 |
| 19 | 153513 | 6 | 18 | 7 |
| 18 | 151497 | 6 | 18 | 7 |
| 17 | 148617 | 6 | 18 | 7 |
| 16 | Prime! 85093 | 5 | 17 | 7 |
| 15 | 66433 | 5 | 17 | 7 |
| 14 | 28539 | 5 | 15 | 6 |
| 13 | 4593 | 4 | 13 | 5 |
| 12 | 4257 | 4 | 13 | 5 |
| 11 | 3999 | 4 | 12 | 5 |
| 10 | 819 | 3 | 10 | 4 |
| 9 | 693 | 3 | 10 | 4 |
| 8 | 427 | 3 | 9 | 4 |
| 7 | 129 | 3 | 8 | 3 |
| 6 | 21 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Prime! 7 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Prime! 5 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Prime! 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 2 and base 7 A182234 | L equi 10 | L base 2 | L base 7 |
| | | | |
| 45 | 144735146046030299112771319 | 27 | 87 | 31 |
| 44 | 128713543915362867228053291 | 27 | 87 | 31 |
| 43 | 80347901032433196717127457 | 26 | 87 | 31 |
| 42 | 52309532921196512044107957 | 26 | 86 | 31 |
| 41 | 2746522115529753005549193 | 25 | 82 | 29 |
| 40 | 2537709652845469133838945 | 25 | 82 | 29 |
| 39 | 2045328483160276032385307 | 25 | 81 | 29 |
| 38 | 1617042324003877388578005 | 25 | 81 | 29 |
| 37 | 471678638661546935436259 | 24 | 79 | 29 |
| 36 | 26432962459781879544013 | 23 | 75 | 27 |
| 35 | 19855989195900063134049 | 23 | 75 | 27 |
| 34 | 1051742679496162996263 | 22 | 70 | 25 |
| 33 | 839909381231478441069 | 21 | 70 | 25 |
| 32 | 3997451286601328571 | 19 | 62 | 23 |
| 31 | 427510260590336957 | 18 | 59 | 21 |
| 30 | 81590995511342857 | 17 | 57 | 21 |
| 29 | 6496728596849949 | 16 | 53 | 19 |
| 28 | 1797708850136627 | 16 | 51 | 19 |
| 27 | 4713161675921 | 13 | 43 | 15 |
| 26 | 3425211644643 | 13 | 42 | 15 |
| 25 | Prime! 1566399158893 | 13 | 41 | 15 |
| 24 | 72822171105 | 11 | 37 | 13 |
| 23 | 71859215265 | 11 | 37 | 13 |
| 22 | 37344016593 | 11 | 36 | 13 |
| 21 | 24051338445 | 11 | 35 | 13 |
| 20 | 15935958711 | 11 | 34 | 13 |
| 19 | 1052109663 | 10 | 30 | 11 |
| 18 | 22468309 | 8 | 25 | 9 |
| 17 | 19992857 | 8 | 25 | 9 |
| 16 | 12916899 | 8 | 24 | 9 |
| 15 | 786435 | 6 | 20 | 7 |
| 14 | 512607 | 6 | 19 | 7 |
| 13 | 399171 | 6 | 19 | 7 |
| 12 | 210099 | 6 | 18 | 7 |
| 11 | 11757 | 5 | 14 | 5 |
| 10 | 11253 | 5 | 14 | 5 |
| 9 | 9201 | 4 | 14 | 5 |
| 8 | 5049 | 4 | 13 | 5 |
| 7 | Prime! 257 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | Prime! 107 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | 85 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | Prime! 5 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Prime! 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
|
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 2 and base 9 A259385 | L equi 10 | L base 2 | L base 9 |
| | | | |
| 69 | 27383854659992090708953438128949 | 32 | 105 | 33 |
| 68 | 13299525989953566305481849879525 | 32 | 104 | 33 |
| 67 | 11761942439570181549885533662761 | 32 | 104 | 33 |
| 66 | 325449036571496430311934611137 | 30 | 99 | 31 |
| 65 | 285495032903907768492672121191 | 30 | 98 | 31 |
| 64 | 272636470146897683727270796347 | 30 | 98 | 31 |
| 63 | 267330408442281785103076380651 | 30 | 98 | 31 |
| 62 | 116284153520275827942053886941 | 30 | 97 | 31 |
| 61 | 3313349624824059206539399893 | 28 | 92 | 29 |
| 60 | 3226473616825253131676840805 | 28 | 92 | 29 |
| 59 | 3159242546300009927048702661 | 28 | 92 | 29 |
| 58 | 3141152420006093352888116805 | 28 | 92 | 29 |
| 57 | Prime! 615850986357618363622206847 | 27 | 89 | 29 |
| 56 | 43204338966326005406289777 | 26 | 86 | 27 |
| 55 | 36331649733825849480459791 | 26 | 85 | 27 |
| 54 | Prime! 26315683709701629860193397 | 26 | 85 | 27 |
| 53 | 8969756245665011874576055 | 25 | 83 | 27 |
| 52 | 566416282712155854161911 | 24 | 79 | 25 |
| 51 | 536614912484872949318343 | 24 | 79 | 25 |
| 50 | 287582669371604651338191 | 24 | 78 | 25 |
| 49 | 250650845788990615646763 | 24 | 78 | 25 |
| 48 | 242738940902894032509363 | 24 | 78 | 25 |
| 47 | 241441367829916153954611 | 2 | 78 | 25 |
| 46 | 6080900468847014660901 | 22 | 73 | 23 |
| 45 | 2189299497937221630647 | 22 | 71 | 23 |
| 44 | 86214274421074129321 | 20 | 67 | 21 |
| 43 | 1306688242829641865 | 19 | 61 | 19 |
| 42 | 1247103797940661841 | 19 | 61 | 19 |
| 41 | 586178871768257601 | 18 | 60 | 19 |
| 40 | 487154413087025691 | 18 | 59 | 19 |
| 39 | 349013080305074009 | 18 | 59 | 19 |
| 38 | 155315813368497 | 15 | 48 | 15 |
| 37 | 124537880318279 | 15 | 47 | 15 |
| 36 | 82474703167593 | 14 | 47 | 15 |
| 35 | 1616662113341 | 13 | 41 | 13 |
| 34 | 1085079274815 | 13 | 40 | 13 |
| 33 | 1032991588623 | 13 | 40 | 13 |
| 32 | 1030890430479 | 13 | 40 | 13 |
| 31 | 28829406059 | 11 | 35 | 11 |
| 30 | 25726334461 | 11 | 35 | 11 |
| 29 | 25636651261 | 11 | 35 | 11 |
| 28 | 24523959661 | 11 | 35 | 11 |
| 27 | 11022828069 | 11 | 34 | 11 |
| 26 | 6080408749 | 10 | 33 | 11 |
| 25 | 271114881 | 9 | 29 | 9 |
| 24 | 134978817 | 9 | 28 | 9 |
| 23 | 133638015 | 9 | 27 | 9 |
| 22 | Prime! 90352181 | 8 | 27 | 9 |
| 21 | 67472641 | 8 | 27 | 9 |
| 20 | 4210945 | 7 | 23 | 7 |
| 19 | 3519339 | 7 | 22 | 7 |
| 18 | 2122113 | 7 | 22 | 7 |
| 17 | 1786971 | 7 | 21 | 7 |
| 16 | 1405397 | 7 | 21 | 7 |
| 15 | 1245161 | 7 | 21 | 7 |
| 14 | 42405 | 5 | 16 | 5 |
| 13 | 19929 | 5 | 15 | 5 |
| 12 | Prime! 19433 | 5 | 15 | 5 |
| 11 | 17057 | 5 | 15 | 5 |
| 10 | 6643 | 4 | 13 | 5 |
| 9 | 455 | 3 | 9 | 3 |
| 8 | 273 | 3 | 9 | 3 |
| 7 | 255 | 3 | 8 | 3 |
| 6 | Prime! 127 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | Prime! 7 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Prime! 5 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Prime! 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| |
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 3 and base 4 A097928 | L equi 10 | L base 3 | L base 4 |
| | | | |
| 35 | 174949411464869472111638 | 24 | 49 | 39 |
| 34 | 151289716815885983700994 | 24 | 49 | 39 |
| 33 | 121904971169450717561305 | 24 | 49 | 39 |
| 32 | 13267978780025510037454 | 23 | 47 | 37 |
| 31 | 12419161437212369154346 | 23 | 47 | 37 |
| 30 | 186471757709076102730 | 21 | 43 | 34 |
| 29 | 2330173277374473538 | 19 | 39 | 31 |
| 28 | 1914006557036313769 | 19 | 39 | 31 |
| 27 | 244091990257709863 | 18 | 37 | 29 |
| 26 | 193201488006948586 | 18 | 37 | 29 |
| 25 | 183016579474682506 | 18 | 37 | 29 |
| 24 | 46991827781783450 | 17 | 35 | 28 |
| 23 | 37707959614889810 | 17 | 35 | 28 |
| 22 | 5158488358367585 | 16 | 33 | 27 |
| 21 | 2887846891280410 | 16 | 33 | 26 |
| 20 | 1956592840355065 | 16 | 33 | 26 |
| 19 | 534479689454189 | 15 | 31 | 25 |
| 18 | 55988454554339 | 14 | 29 | 23 |
| 17 | Prime! 53903615484947 | 14 | 29 | 23 |
| 16 | 635913760790 | 12 | 25 | 20 |
| 15 | 77887660577 | 11 | 23 | 19 |
| 14 | 46746179770 | 11 | 23 | 18 |
| 13 | 1136307905 | 10 | 19 | 16 |
| 12 | 956613659 | 9 | 19 | 15 |
| 11 | 916821671 | 9 | 19 | 15 |
| 10 | 11435450 | 8 | 15 | 12 |
| 9 | Prime! 1181729 | 7 | 13 | 11 |
| 8 | 749470 | 6 | 13 | 10 |
| 7 | 175850 | 6 | 11 | 9 |
| 6 | 11950 | 5 | 9 | 7 |
| 5 | 130 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Prime! 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 3 and base 5 A259374 | L equi 10 | L base 3 | L base 5 |
| | | | |
| 45 | 76264883561776274379908 | 23 | 48 | 33 |
| 44 | 32035371021240853343356 | 23 | 48 | 33 |
| 43 | 31557988159203994267456 | 23 | 48 | 33 |
| 42 | 4611589421840328434224 | 22 | 46 | 31 |
| 41 | 2313109014064895895062 | 22 | 45 | 31 |
| 40 | 2072261080808910025382 | 22 | 45 | 31 |
| 39 | 1363633951126304641036 | 22 | 45 | 31 |
| 38 | 105734861679582249272 | 21 | 42 | 29 |
| 37 | 6309131572703144884 | 19 | 40 | 27 |
| 36 | 4962844393339522708 | 19 | 40 | 27 |
| 35 | 2195151134400744286 | 19 | 39 | 27 |
| 34 | 234679042329212848 | 18 | 37 | 25 |
| 33 | 198586101776613958 | 18 | 37 | 25 |
| 32 | 187908509573113078 | 18 | 37 | 25 |
| 31 | 149954769917489312 | 18 | 36 | 25 |
| 30 | 76226057197381156 | 17 | 36 | 25 |
| 29 | 278737550525722 | 15 | 31 | 21 |
| 28 | 158312796835916 | 15 | 30 | 21 |
| 27 | 18432110906024 | 14 | 28 | 19 |
| 26 | 670919564984 | 12 | 25 | 17 |
| 25 | 478999841578 | 12 | 25 | 17 |
| 24 | 201241053056 | 12 | 24 | 17 |
| 23 | 18814619428 | 11 | 22 | 15 |
| 22 | 12814126552 | 11 | 22 | 15 |
| 21 | 9256436186 | 10 | 21 | 15 |
| 20 | 9012701786 | 10 | 21 | 15 |
| 19 | 1065805109 | 10 | 19 | 13 |
| 18 | 320785556 | 9 | 18 | 13 |
| 17 | 33274388 | 8 | 16 | 11 |
| 16 | 27711772 | 8 | 16 | 11 |
| 15 | 26513692 | 8 | 16 | 11 |
| 14 | 14752936 | 8 | 16 | 11 |
| 13 | 437576 | 6 | 12 | 9 |
| 12 | 423176 | 6 | 12 | 9 |
| 11 | 67834 | 5 | 11 | 7 |
| 10 | 32152 | 5 | 10 | 7 |
| 9 | 2188 | 4 | 8 | 5 |
| 8 | Prime! 1667 | 4 | 7 | 5 |
| 7 | 1066 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | 52 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 26 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Prime! 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 3 and base 6 A259375 | L equi 10 | L base 3 | L base 6 |
| | | | |
| 64 | 212319152360914299199 | 21 | 43 | 27 |
| 63 | 27584373079009300889 | 20 | 41 | 25 |
| 62 | 25262465853032800967 | 20 | 41 | 25 |
| 61 | 23166722366697502762 | 20 | 41 | 25 |
| 60 | 20926037022213386752 | 20 | 41 | 25 |
| 59 | 20916510485840386576 | 20 | 41 | 25 |
| 58 | 19337874710482930612 | 20 | 41 | 25 |
| 57 | 19337600565718137076 | 20 | 41 | 25 |
| 56 | 378860371017195596 | 18 | 37 | 23 |
| 55 | 342284137776516584 | 18 | 37 | 23 |
| 54 | 341978130563929400 | 18 | 37 | 23 |
| 53 | 97995995365713424 | 17 | 36 | 22 |
| 52 | 97627162288019560 | 17 | 36 | 22 |
| 51 | 95810973516749932 | 17 | 36 | 22 |
| 50 | 49218128293009760 | 17 | 35 | 22 |
| 49 | 17444458374391288 | 17 | 35 | 21 |
| 48 | 17138747829520396 | 17 | 35 | 21 |
| 47 | 2783521300720846 | 16 | 33 | 20 |
| 46 | 608310882180287 | 15 | 31 | 19 |
| 45 | 599852455637939 | 15 | 31 | 19 |
| 44 | 599825258665811 | 15 | 31 | 19 |
| 43 | 512166253983233 | 15 | 31 | 19 |
| 42 | 81041908142188 | 14 | 30 | 18 |
| 41 | 27950430282103 | 14 | 29 | 18 |
| 40 | 11610051837124 | 14 | 28 | 17 |
| 39 | 5817003372578 | 13 | 27 | 17 |
| 38 | 5816975658914 | 13 | 27 | 17 |
| 37 | 2947903946317 | 13 | 27 | 17 |
| 36 | 333349186006 | 12 | 25 | 15 |
| 35 | 232039258376 | 12 | 24 | 15 |
| 34 | 232018753064 | 12 | 24 | 15 |
| 33 | 231852949304 | 12 | 24 | 15 |
| 32 | 201669082004 | 12 | 24 | 15 |
| 31 | 201509576804 | 12 | 24 | 15 |
| 30 | 200316968444 | 12 | 24 | 15 |
| 29 | 200267707484 | 12 | 24 | 15 |
| 28 | 28476193256 | 11 | 22 | 14 |
| 27 | 539212009 | 9 | 19 | 12 |
| 26 | Prime! 78526951 | 8 | 17 | 11 |
| 25 | 77894071 | 8 | 17 | 11 |
| 24 | 8271430 | 7 | 15 | 9 |
| 23 | 8128762 | 7 | 15 | 9 |
| 22 | 7723642 | 7 | 15 | 9 |
| 21 | 6927700 | 7 | 15 | 9 |
| 20 | 6877120 | 7 | 15 | 9 |
| 19 | 6731644 | 7 | 15 | 9 |
| 18 | 225064 | 6 | 12 | 7 |
| 17 | 221068 | 6 | 12 | 7 |
| 16 | 122420 | 6 | 11 | 7 |
| 15 | 87763 | 5 | 11 | 7 |
| 14 | 74647 | 5 | 11 | 7 |
| 13 | 34972 | 5 | 10 | 6 |
| 12 | 34216 | 5 | 10 | 6 |
| 11 | 910 | 3 | 7 | 4 |
| 10 | 644 | 3 | 6 | 4 |
| 9 | 560 | 3 | 6 | 4 |
| 8 | 203 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | 160 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | 80 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 28 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Prime! 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Index Nr | Simultaneous palindromic in base 3 and base 7 A259377 | L equi 10 | L base 3 | L base 7 |
| | | | |
| 87 | 2939144234733141879192412 | 25 | 52 | 29 |
| 86 | 2272476265566123596598532 | 25 | 52 | 29 |
| 85 | 1629258710898659034459800 | 25 | 51 | 29 |
| 84 | 736301183207717787147244 | 24 | 51 | 29 |
| 83 | 644449513925853629058500 | 24 | 50 | 29 |
| 82 | 553658983693788118137356 | 24 | 50 | 29 |
| 81 | 400341897012900468065488 | 24 | 50 | 28 |
| 80 | 378346857606056071274512 | 24 | 50 | 28 |
| 79 | 343550873981934470383600 | 24 | 50 | 28 |
| 78 | 37790674156897878083620 | 23 | 48 | 27 |
| 77 | 24871504126683981647015 | 23 | 47 | 27 |
| 76 | 20202287143923694819172 | 23 | 47 | 27 |
| 75 | 19792663061377198446029 | 23 | 47 | 27 |
| 74 | 14492914970724913820791 | 23 | 47 | 27 |
| 73 | 12740373453026608614499 | 23 | 47 | 27 |
| 72 | 979838454518061976304 | 21 | 44 | 25 |
| 71 | 314121124263032247050 | 21 | 43 | 25 |
| 70 | 175469998392732393832 | 21 | 43 | 24 |
| 69 | 83996138774758424168 | 20 | 42 | 24 |
