| World!Of Numbers | ![]() |
||
Palindromic Nonagonals(or 9-gonals) (or enneagonal) | |||
Nonagonal numbers are defined and calculated by this extraordinary intricate and excruciatingly complex formula.
So, this line is for experts only
base x ( 7 x base - 5 ) ------------------------------- 2
| PLAIN TEXT POLYGONS |
So far this compilation counts 68 Palindromic Nonagonals.
|
This basenumber 5.322.627.062.113.007.506.846.668.678 has 28 digits yielding the following palindromic nonagonal number 99.156.255.948.182.109.153.103.300.355.300.330.135.190.128.184.955.265.199 with a length of 56 digits. |
| Case Nona | Change of variables | CUDApalin parameters | Base Correction |
| odd base | n = 2 * m + 1 | A B C → 14 9 1 | CUDAbase * 2 + 1 |
| even base | n = 2 * m + 2 | A B C → 14 23 9 | CUDAbase * 2 + 2 |
The best way to get a 'structural' insight as how to imagine nonagonals is to visit for instance this site :
|
Click here to view some entries to the table about palindromes. |
| Index Nr | Info | Basenumber | Length |
|---|---|---|---|
| Palindromic Nonagonals | Length | ||
| [PG9] Formula = n(7n5)/2 | |||
| 68 | Info | 5.322.627.062.113.007.506.846.668.678 | 28 |
| 99.156.255.948.182.109.153.103.300.355.300.330.135.190.128.184.955.265.199 | 56 | ||
| 67 | Info | 5.224.357.235.987.816.105.862.153.702 | 28 |
| 95.528.679.852.263.887.827.488.512.533.521.588.472.878.836.225.897.682.559 | 56 | ||
| 66 | Info | 1.876.119.816.345.331.309.680.746.929 | 28 |
| 12.319.389.478.492.738.888.658.361.622.616.385.688.883.729.487.498.391.321 | 56 | ||
| 65 | Info | 1.679.181.506.340.335.801.791.780.993 | 28 |
| 9.868.776.859.323.897.215.794.481.742.471.844.975.127.983.239.586.778.689 | 55 | ||
| 64 | Info | 1.362.471.141.388.162.023.922.065.804 | 28 |
| 6.497.146.638.904.463.473.409.108.182.818.019.043.743.644.098.366.417.946 | 55 | ||
| 63 | Info | 1.111.577.857.223.148.207.649.572.652 | 28 |
| 4.324.618.664.340.819.816.841.803.754.573.081.486.189.180.434.668.164.234 | 55 | ||
| 62 | Info | 371.144.372.961.223.228.658.331.227 | 27 |
| 482.118.509.532.728.488.099.286.553.355.682.990.884.827.235.905.811.284 | 54 | ||
| 61 | Info | 352.831.654.128.834.221.222.546.852 | 27 |
| 435.715.616.543.512.545.618.365.652.256.563.816.545.215.345.616.517.534 | 54 | ||
| 60 | Info | 2.056.602.438.516.214.335.318.946 | 25 |
| 14.803.647.565.387.937.078.765.122.156.787.073.978.356.574.630.841 | 50 | ||
| 59 | Info | 115.254.230.534.871.709.541.072 | 24 |
| 46.492.381.796.648.740.224.886.168.842.204.784.669.718.329.464 | 47 | ||
| 58 | Info | 12.771.589.611.884.159.330.405 | 23 |
| 570.897.254.250.355.800.456.888.654.008.553.052.452.798.075 | 45 | ||
| 57 | Info | 1.660.812.452.251.980.426.673 | 22 |
| 9.654.043.005.443.328.676.169.616.768.233.445.003.404.569 | 43 | ||
| 56 | Info | 1.639.652.478.336.096.510.562 | 22 |
| 9.409.610.873.997.962.029.122.219.202.697.993.780.169.049 | 43 | ||
| 55 | Info | 522.755.911.437.759.066.613 | 21 |
| 956.458.100.300.927.701.829.928.107.729.003.001.854.659 | 42 | ||
| 54 | Info | 198.343.896.557.195.374.949 | 21 |
| 137.691.054.555.219.967.590.095.769.912.555.450.196.731 | 42 | ||
| 53 | Info | 51.828.177.547.322.738.562 | 20 |
| 9.401.559.957.568.830.940.550.490.388.657.599.551.049 | 40 | ||
| 52 | Info | 21.052.483.436.370.199.814 | 20 |
| 1.551.224.705.935.245.659.449.565.425.395.074.221.551 | 40 | ||
| 51 | Info | 11.547.031.421.292.227.747 | 20 |
| 466.668.771.255.085.018.151.810.580.552.177.866.664 | 39 | ||
| 50 | Info | 10.973.370.993.981.638.987 | 20 |
| 421.452.048.400.451.542.646.245.154.004.840.254.124 | 39 | ||
| 49 | Info | 4.152.074.121.197.238.599 | 19 |
| 60.339.018.277.705.374.211.247.350.777.281.093.306 | 38 | ||
| 48 | Info | 3.672.784.064.195.630.087 | 19 |
| 47.212.699.737.732.795.788.759.723.773.799.621.274 | 38 | ||
| 47 | Info | 1.172.098.775.019.783.163 | 19 |
| 4.808.354.384.410.066.932.396.600.144.834.538.084 | 37 | ||
| 46 | Info | 587.730.406.426.154.761 | 18 |
| 1.208.994.607.232.485.700.075.842.327.064.998.021 | 37 | ||
| 45 | Info | 446.339.713.063.722.379 | 18 |
| 697.266.988.102.321.088.880.123.201.889.662.796 | 36 | ||
| 44 | Info | 18.287.529.802.802.806 | 17 |
| 1.170.518.112.009.402.882.049.002.118.150.711 | 34 | ||
| 43 | Info | 16.084.074.672.143.002 | 17 |
| 905.441.103.206.752.020.257.602.301.144.509 | 33 | ||
| 42 | Info | 14.107.415.463.308.179 | 17 |
| 696.567.098.690.353.494.353.096.890.765.696 | 33 | ||
| 41 | Info | 13.543.695.809.405.311 | 17 |
| 642.010.936.621.960.404.069.126.639.010.246 | 33 | ||
| 40 | Info | 13.267.696.935.194.771 | 17 |
| 616.111.236.874.618.484.816.478.632.111.616 | 33 | ||
| 39 | Info | 4.340.322.549.816 | 13 |
| 65.934.399.427.533.572.499.343.956 | 26 | ||
| 38 | Info | 3.696.823.830.487 | 13 |
| 47.832.772.517.788.771.527.723.874 | 26 | ||
| 37 | Info | 2.053.636.735.146 | 13 |
| 14.760.983.439.788.793.438.906.741 | 26 | ||
| 36 | Info | 386.688.531.610 | 12 |
| 523.348.071.674.476.170.843.325 | 24 | ||
| 35 | Info | 172.428.811.826 | 12 |
| 104.060.933.016.610.339.060.401 | 24 | ||
| 34 | Info | 139.168.803.139 | 12 |
| 67.787.845.184.648.154.878.776 | 23 | ||
| 33 | Info | 115.589.719.272 | 12 |
| 46.763.441.204.540.214.436.764 | 23 | ||
| 32 | Info | 75.356.090.494 | 11 |
| 19.874.891.310.701.319.847.891 | 23 | ||
| 31 | Info | 21.633.254.881 | 11 |
| 1.637.992.008.558.002.997.361 | 22 | ||
| 30 | Info | 11.947.307.367 | 11 |
| 499.583.536.595.635.385.994 | 21 | ||
| 29 | Info | 1.641.773.578 | 10 |
| 9.433.971.680.861.793.349 | 19 | ||
| 28 | Info | 1.121.857.192 | 10 |
| 4.404.972.454.542.794.044 | 19 | ||
| 27 | Info | 708.609.429 | 9 |
| 1.757.445.628.265.447.571 | 19 | ||
| 26 | Info | 521.037.077 | 9 |
| 950.178.723.327.871.059 | 18 | ||
| 25 | Info | 350.096.787 | 9 |
| 428.987.160.061.789.824 | 18 | ||
| 24 | Info | 168.566.853 | 9 |
| 99.451.743.334.715.499 | 17 | ||
| 23 | Info | 446.904 | 6 |
| 699.030.030.996 | 12 | ||
| 22 | Info | 435.644 | 6 |
| 664.248.842.466 | 12 | ||
| 21 | Info | Prime! 132.619 | 6 |
| 61.556.965.516 | 11 | ||
| 20 | Info | 52.642 | 5 |
| 9.698.998.969 | 10 | ||
| 19 | Info | 18.729 | 5 |
| 1.227.667.221 | 10 | ||
| 18 | Info | 16.853 | 5 |
| 994.040.499 | 9 | ||
| 17 | Info | 16.318 | 5 |
| 931.929.139 | 9 | ||
| 16 | Info | 12.870 | 5 |
| 579.696.975 | 9 | ||
| 15 | Info | 11.472 | 5 |
| 460.595.064 | 9 | ||
| 14 | Info | 11.323 | 5 |
| 448.707.844 | 9 | ||
| 13 | Info | 4.070 | 4 |
| 57.966.975 | 8 | ||
| 12 | Info | 2.101 | 4 |
| 15.444.451 | 8 | ||
| 11 | Info | 1.411 | 4 |
| 6.964.696 | 7 | ||
| 10 | Info | Prime! 1.123 | 4 |
| 4.411.144 | 7 | ||
| 9 | Info | Prime! 139 | 3 |
| 67.276 | 5 | ||
| 8 | Info | 74 | 2 |
| 18.981 | 5 | ||
| 7 | Info | 44 | 2 |
| 6.666 | 4 | ||
| 6 | Info | Prime! 17 | 2 |
| 969 | 3 | ||
| 5 | Info | 12 | 2 |
| 474 | 3 | ||
| 4 | Info | 6 | 1 |
| 111 | 3 | ||
| 3 | Info | Prime! 2 | 1 |
| 9 | 1 | ||
| 2 | Info | 1 | 1 |
| 1 | 1 | ||
| 1 | Info | 0 | 1 |
| 0 | 1 | ||
Feng Yuan (email) from Washington State, USA, discovered the palindromic nonagonals
starting from index number [1] up to [44].
[ January 8, 2008 ]
Feng Yuan (email) from Washington State, USA, discovered the palindromic nonagonals
starting from index number [45] up to [52].
Higher values up to length 47 were found and submitted by Feng Yuan.
Exhaustive (re)-search performed up to length 36 by Patrick De Geest and found no missers.
[ November 4, 2022 ]
Robert Xiao (email) added four missing entries [46], [47], [49] and [53].
[ November 11, 2022 ]
Robert Xiao (email) added two missing entries [56] and [57].
[ November 13, 2022 ]
David Griffeath (email) using Rust code by Robert Xiao (email) discovered a record entry [60].
[ December 6, 2022 ]
Robert Xiao (email) added one missing entry [58].
[ January 11, 2023 ]
David Griffeath (email) using CUDA code by Robert Xiao (email) did a search for 53-digit palindromic nonagonals but there are none.
So he pushed through to 54 digits and found two new record entries [61] and [62], one with even root and one with odd root.
[ June 16, 2023 ]
Patrick De Geest (email) using CUDApalin from R. Xiao added three more entries [63] up to [65].
[ September 27, 2024 ]
Patrick De Geest (email) using CUDApalin from R. Xiao added three more entries [66] up to [68].
[
TOP OF PAGE]