| rubriek | 400.1 |
| rubriek | 400.2 |
| rubriek | 400.3 |
| rubriek | 400.4 |
| rubriek | 400.5 |
| rubriek | 400.6 |
| rubriek | 400.7 |
| rubriek | 400.8 |
| rubriek | 400.9 |
| rubriek | 400.10 |
| rubriek | 400.11 |
| rubriek | 400.12 |
| rubriek | 400.13 |
| rubriek | 400.14 |
| rubriek | 400.15 |
| rubriek | 400.16 |
| rubriek | 400.17 |
| rubriek | 400.18 |
| rubriek | 400.19 |
| rubriek | 400.20 |
| rubriek | 400.21 |
| rubriek | 400.22 |
| rubriek | 400.23 |
| rubriek | 400.24 |
| rubriek | 400.25 |
| rubriek | 400.26 |
| rubriek | 400.27 |
| rubriek | 400.28 |
| rubriek | 400.29 |
| rubriek | 400.30 |
| rubriek | 400.31 |
| rubriek | 400.32 |
| rubriek | 400.33 |
| rubriek | 400.34 |
| rubriek | 400.35 |
| rubriek | 400.36 |
| rubriek | 400.37 |
| rubriek | 400.38 |
| rubriek | 400.39 |
| rubriek | 400.40 |
| Schakelaar \(\mathbf[0\gets\to1000\mathbf]\) “Allemaal Getallen” |
|---|
| \(400\) | \(2^4*5^2\) | \(15\) | \(961\) |
| \(1,2,4,5,8,10,16,20,25,40,50,80,100,200,400\) | |||
| \(110010000_2\) | \(620_8\) | \(190_{16}\) | |
| \(400=20^2\) | |||
| Uit de collectie 'Allemaal Getallen' van Ir. Jos Heynderickx Toevoegingen & Bewerking & Layout door Patrick De Geest (email) Laatste update 6 februari 2026 |