\(230\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)op drie wijzen de som van opeenvolgende gehele getallen \begin{cases} 230=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21\\ 230=44+45+46+47+48\\ 230=56+57+58+59 \end{cases} \(230\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)op drie wijzen de som van opeenvolgende pare getallen \begin{cases} 230=14+16+18+20+22+24+26+28+30+32\\ 230=42+44+46+48+50\\ 230=114+116 \end{cases} \(230=2+3+5+8+13+21+34+55+89\) (som van opeenvolgende Fibonaccigetallen) \(230\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}28+36+45+55+66\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}D(7)+D(8)+D(9)+D(10)+D(11)\) \(\qquad~~~~\)(som van opeenvolgende driehoeksgetallen) \(230\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}36+49+64+81\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}6^2+7^2+8^2+9^2\) (som van opeenvolgende kwadraten) \(230=((0;1;2;15)\,(0;3;5;14)\,(0;3;10;11)\,(0;5;6;13)\,(0;7;9;10)\,(1;2;9;12)\,(1;6;7;12)\) \(\qquad~~~~(2;8;9;9)\,(3;3;4;14)\,(3;4;6;13)\,(3;6;8;11)\,(5;5;6;12)\,(6;7;8;9))\lower2pt{\Large{\color{teal}{➋}}}\to\{\#13\}\) \(230=((0;0;2;2;2;3;3;3;5)\,(0;1;1;1;1;1;1;2;6)\,(0;1;1;1;2;3;4;4;4)\,(0;1;2;2;2;2;2;4;5))\lower2pt{\Large{\color{teal}{➌}}}\to\{\#4\}\) \(230\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(~x^m+y^n~\) heeft geen oplossing met limieten grondtal \(9999\) en exponent \(19\) ) | 230.1 | |
\(230\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van drie derdemachten) \(\qquad~~~~\)References Sum of Three Cubes \(\qquad~~~~\)Getallen van de vorm \(~9m+4~\) of \(~9m+5~\) kunnen nooit als som van drie derdemachten geschreven worden. \(\qquad~~~~\)In dit geval is \(m=25~~(+5)\). \(230\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van vier vierdemachten) \(\qquad~~~~(z\gt1000)\) \(230\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van vijf vijfdemachten) \(\qquad~~~~\bbox[3px,border:1px blue solid]{(-1)^5+(-4)^5+(-6)^5+(-6)^5+7^5}\) \(\qquad~~~~\bbox[3px,border:1px blue solid]{(-1)^5+3^5+(-13)^5+(-16)^5+17^5}\) \(\qquad~~~~\bbox[3px,border:1px blue solid]{(-6)^5+13^5+(-18)^5+(-23)^5+24^5}\) \(\qquad~~~~\bbox[3px,border:1px blue solid]{(-108)^5+209^5+264^5+270^5+(-315)^5}\) | 230.2 | |
\(230^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}138^2+184^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}554^2-504^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}598^2-552^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2650^2-2640^2\) \(230^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3795^2-1495^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3933^2-1817^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}5865^2-4715^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}6279^2-5221^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\cdots\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\bbox[2px,border:1px brown dashed]{26565^2-26335^2}\) | 230.3 | |
\(230\) kan niet geschreven worden als verschil van twee machten \(x^m\) en \(y^n\) waarbij \(x~\&~y\gt1\) en \(m~\&~n\gt1\). Vermoedelijk volledige lijst betreffende het verschil van twee machten → (OEIS A074981) | 230.4 | |
\(230\) is het kleinste getal dat gelijk is aan \(46\) maal de som van zijn cijfers : \(230=46*(2+3+0)\) Andere getallen met dezelfde eigenschap zijn \(322,414,460,506,552,644,690,736,782,828,874\) en \(966\) | 230.5 | |
\(230\) als resultaat met breuken waarin de cijfers van \(1\) tot \(9\) exact één keer voorkomen : (\(3\) oplossingen) : \(362940/1578=816270/3549=819720/3564=230\) | 230.6 | |
Men moet \(230\) tot minimaal de \(136359\)ste macht verheffen opdat in de decimale expansie exact \(230\) \(230\)'s verschijnen. Hier moet een hogere exponent gebruikt worden als normaal want een veelvoud van \(230\) produceert een sliert van nullen achteraan die nooit een grondtal kunnen herbergen. Terloops : \(230\)\(^{136359}\) heeft een lengte van \(322043\) cijfers. | 230.7 | |
Som Der Cijfers (\(sdc\)) van \(k^{\large{230}}\) is gelijk aan het grondtal \(k\). De triviale oplossingen \(0\) en \(1\) negerend vinden we :
\(sdc(2430^{\large{230}})=2430\) | 230.8 | |
Expressie met tweemaal de cijfers uit het getal \(230\) | 230.9 | |
\(b\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}230\to\) | 230.10 | |
Zowel \(230=2*5*23\) als zijn volgende getal \(231=3*7*11\) hebben elk exact drie verschillende priemfaktoren. \(230\) is het kleinste getal waarmee dit gebeurt. Zulke getallen worden ook wel sphenische getallen genoemd. Deze getallenrij begint met \(30,42,66,70,78,102,105,110,114,130,\ldots~~\) (OEIS A007304) | 230.11 | |
Als expressie met enkelcijferige toepassing, resp. van \(1\) tot \(9~~\) (met dank aan Inder. J. Taneja). | 230.12 | |
Met de cijfers van \(1\) tot \(9\) in stijgende en dalende volgorde (met dank aan Inder. J. Taneja) : | 230.13 |
Schakelaar \(\mathbf[0\gets\to1000\mathbf]\) “Allemaal Getallen” |
---|
\(230\) | \(2*5*23\) | \(8\) | \(432\) |
\(1,2,5,10,23,46,115,230\) | |||
\(11100110_2\) | \(346_8\) | E\(6_{16}\) | |
Uit de collectie 'Allemaal Getallen' van Ir. Jos Heynderickx Toevoegingen & Bewerking & Layout door Patrick De Geest (email) Laatste update 20 januari 2025 |