\(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}38+39+40+41+42\) \(\qquad~~~~\)(som van opeenvolgende gehele getallen) \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}18+20+22+24+26+28+30+32\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}36+38+40+42+44\) \(\qquad~~~~\)(som van opeenvolgende pare getallen) \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}11+13+15+17+19+21+23+25+27+29\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}47+49+51+53\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}99+101\) \(\qquad~~~~\)(som van opeenvolgende onpare getallen) \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}15+21+28+36+45+55\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}D(5)+D(6)+D(7)+D(8)+D(9)+D(10)\) \(\qquad~~~~\)(som van opeenvolgende driehoeksgetallen) \(200=2*(1+3+5+7+9+11+13+15+17+19)\) (twee maal som van opeenvolgende onpare getallen) \(200=((0;0;2;14)\,(0;0;10;10)\,(0;6;8;10)\,(2;4;6;12)\,(6;6;8;8))\lower2pt{\Large{\color{teal}{➋}}}\to\{\#5\}\) \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2^3+4^3+4^3+4^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}((0;0;0;0;0;2;4;4;4)\) \(\qquad~~~~(0;0;0;1;1;1;2;4;5)\,(0;0;1;3;3;3;3;3;4)\,(0;1;1;2;2;3;3;4;4)\,(0;2;2;2;2;2;2;3;5))\lower2pt{\Large{\color{teal}{➌}}}\to\{\#5\}\) \(200=(1^2+7^2)*2^2\) \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(7^0+7^1+7^2+7^3)/2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(7^0+7^1+7^2+18^0+18^1+18^2)/2\) \(200=9+9^2+10+10^2\) \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2^2+3^3+13^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2^3+2^6+2^7\) \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(1^2+1^2)*(6^2+8^2)\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(1^2+2^2)*(2^2+6^2)\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(1^2+3^2)*(2^2+4^2)\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(2^2+2^2)*(3^2+4^2)\) \(200=222-22\) \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2^2+14^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}[3^6][9^3]-23^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}6^3-[2^4][4^2]\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}10^2+10^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}15^2-5^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}27^2-23^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}51^2-[7^4][49^2]\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~~66^3-536^2\) | 200.1 | |
\(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van drie derdemachten) \(\qquad~~~~13\) oplossingen bekend \(\qquad~~~~\)References Sum of Three Cubes \(200\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van vijf vijfdemachten) \(\qquad~~~~\bbox[3px,border:1px blue solid]{(-19)^5+20^5+(-44)^5+(-56)^5+59^5}\) | 200.2 | |
\(200^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}56^2+192^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}120^2+160^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}205^2-45^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}232^2-24^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}250^2-150^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}290^2-210^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}425^2-375^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~~\;520^2-480^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}641^2-609^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1010^2-990^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1258^2-1242^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1800^2-20^5\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2005^2-1995^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~~\;2504^2-2496^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}5002^2-4998^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}5200^2-300^3\) \(200^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}[20^4][400^2]+2800^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}175^3+1625^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1168^2+2576^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1360^2+2480^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2000^2+2000^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~~\;2480^2+1360^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2850^2-350^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3000^2-[10^6][100^3][1000^2]\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3300^2-1700^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3765^2-2485^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~~\;3825^2-2575^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}4000^2-200^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}4500^2-3500^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}5400^2-4600^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}6570^2-5930^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}8250^2-7750^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~~\;\cdots\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\bbox[2px,border:1px brown dashed]{20100^2-19900^2}\) | 200.3 | |
\(200\) is gelijk is aan \(100\) maal de som van zijn cijfers : \(200=100*(2+0+0)\) Andere getallen met dezelfde eigenschap zijn \(100,300,400,500,600,700,800\) en \(900\). | 200.4 | |
Als som met de vier operatoren \(+-*\;/\) | 200.5 | |
De volgende uitdrukkingen zijn ook achterstevoren merkwaardig : \(11113^2-200^2=123458769\) (de \(9\) verschillende cijfers) \(31111^2-200^2=967854321\) (de \(9\) verschillende cijfers) | 200.6 | |
\(200\to7600\to320000\to\) \begin{align} 1^1+7^1+9^1+13^1+37^1+41^1+43^1+49^1&=2^1+6^1+8^1+14^1+36^1+42^1+44^1+48^1\\ 1^2+7^2+9^2+13^2+37^2+41^2+43^2+49^2&=2^2+6^2+8^2+14^2+36^2+42^2+44^2+48^2\\ 1^3+7^3+9^3+13^3+37^3+41^3+43^3+49^3&=2^3+6^3+8^3+14^3+36^3+42^3+44^3+48^3 \end{align} | 200.7 | |
De gelijkheid van de sommen blijft als men elke term tot de \(2\)de, \(3\)de, \(4\)de, \(5\)de, \(6\)de of \(7\)de macht verheft. | 200.8 | |
Tussen \(200\) en \(209\) is er geen enkel priemgetal. | 200.9 | |
EEN WEETJE
\(200\) is het kleinste getal dat onmogelijk in een priemgetal te veranderen is door één cijfer te wijzigen. | 200.10 | |
Men moet \(200\) tot minimaal de \(529501\)ste macht verheffen opdat in de decimale expansie exact \(200\) \(200\)'s verschijnen. Hier moet een veel hogere exponent gebruikt worden als normaal want een veelvoud van \(200\) produceert een sliert van nullen achteraan die nooit een grondtal kunnen herbergen. Terloops : \(200\)\(^{529501}\) heeft een lengte van \(1218398\) cijfers. De decimale expansie verloopt als volgt : \(48276310701853769974\ldots2900424678871085875{\color{blue}{200}}\ldots\{\)allemaal nullen\(\}\ldots00000000000000000000\) | 200.11 | |
Enkele pannumerieke uitdrukkingen met \(200\) als resultaat. De cijfers van \(1\) tot \(9\) in stijgende volgorde. \begin{align} 200&=1*2-3+45+67+89\\ 200&=1+2-3*4+5*6*7+8-9\\ 200&=1+234+5*6+7-8*9\\ 200&=1+23+4*5+67+89 \end{align} | 200.12 | |
\(200\)\(^{1}\)\(+200\)\(^{2}\)\(+200\)\(^{0}\)\(+200\)\(^{2}\)\(+200\)\(^{0}\)\(+200\)\(^{2}\)\(\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}120202~~\) (OEIS A236067) | 200.13 |
Schakelaar \(\mathbf[0\gets\to1000\mathbf]\) “Allemaal Getallen” |
---|
\(200\) | \(2^3*5^2\) | \(12\) | \(465\) |
\(1,2,4,5,8,10,20,25,40,50,100,200\) | |||
\(11001000_2\) | \(310_8\) | C\(8_{16}\) | |
Uit de collectie 'Allemaal Getallen' van Ir. Jos Heynderickx Toevoegingen & Bewerking & Layout door Patrick De Geest (email) Laatste update 18 november 2024 |