\(58=13+14+15+16\) (som van opeenvolgende gehele getallen) \(58=28+30\) (som van opeenvolgende pare getallen) \(58=2+3+5+7+11+13+17\) (som van opeenvolgende priemgetallen) \(58=((0;0;3;7)\,(1;2;2;7)\,(1;4;4;5)\,(2;2;5;5)\,(2;3;3;6))\lower2pt{\Large{\color{teal}{➋}}}\to\{\#5\}\) \(58 \mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1^3+1^3+1^3+1^3+3^3+3^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1^3+1^3+2^3+2^3+2^3+2^3+2^3+2^3+2^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad\;\,((0;0;0;1;1;1;1;3;3)\,(1;1;2;2;2;2;2;2;2))\lower2pt{\Large{\color{teal}{➌}}}\to\{\#2\}\) \(58=2*29\) en de som van de cijfers van \(58\) is gelijk aan de som van de cijfers van de priemfactoren \(2\) en \(29\) : \(\qquad\;\,5+8\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2+2+9\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}13\) \(58\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3^2+7^2~~\) (enige oplossing met limieten grondtal \(9999\) en exponent \(19\) ) | 58.1 | |
\(58\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van drie derdemachten) \(\qquad\;\,\)References Sum of Three Cubes \(\qquad\;\,\)Getallen van de vorm \(~9m+4~\) of \(~9m+5~\) kunnen nooit als som van drie derdemachten geschreven worden. \(\qquad\;\,\)In dit geval is \(m=6~~(+4)\). \(58\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van vier derdemachten) \(\qquad\;\,(z\gt1000)\) \(58\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van vijf vijfdemachten) \(\qquad\;\,\bbox[lightyellow,3px,border:1px blue solid]{~oplossing~onbekend~}\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(z\gt200)\) | 58.2 | |
\(58^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}29^3-145^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}40^2+42^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}842^2-840^2\) \(58^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}154^2+414^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}174^2+406^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}899^2-783^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\bbox[2px,border:1px brown dashed]{1711^2-1653^2}\) | 58.3 | |
\(58^4=11316496\enspace\) en \(\enspace1+1+31+6+4+9+6=58\) \(58^7=2207984167552\enspace\) en \(\enspace2+2+0+7+9+8+4+1+6+7+5+5+2=58\) | 58.4 | |
In een periode van \(400\) jaar valt nieuwjaarsdag \(58\) maal op zondag, dinsdag of vrijdag (zie ook bij en ) | 58.5 | |
Met de cijfers van \(0\) tot \(9\) kan men \(58\) schrijven als \(58=5+{\Large{36\over4}}+{\Large{70\over2}}+{\Large{81\over9}}\) | 58.6 | |
Er zijn twee rechthoekige driehoeken met gehele zijden en waarvan één zijde \(58\) is : \((40;42;58),(58;840;842)\) | 58.7 | |
\(58\) als resultaat met breuken waarin de cijfers van \(1\) tot \(9\) exact één keer voorkomen : (\(geen\) oplossingen) : \(58\) als resultaat met breuken waarin de cijfers van \(0\) tot \(9\) exact één keer voorkomen : (\(3\) oplossingen) : \(358092/6174=453096/7812=458316/7902=58\) | 58.8 | |
Men moet \(58\) tot minimaal de \(2450\)ste macht verheffen opdat in de decimale expansie exact \(58\) \(58\)'s verschijnen. Terloops : \(58\)\(^{2450}\) heeft een lengte van \(4321\) cijfers. | 58.9 | |
\(58\) als som van twee priemgetallen die bovendien allemaal oneven zijn :
$$ 2\;odd\;primes \left[ \begin{matrix} &5&+&53\\ &11&+&47\\ &17&+&41\\ &29&+&29 \end{matrix} \right. $$ \(58\) als som van drie priemgetallen die bovendien allemaal verschillend zijn :$$ 3\;dif\!ferent\;primes \left[ \begin{matrix} &\mathbf{2}&+&\mathbf{3}&+&\mathbf{53}\\ &\mathbf{2}&+&\mathbf{13}&+&\mathbf{43}\\ &\mathbf{2}&+&\mathbf{19}&+&\mathbf{37} \end{matrix} \right. $$ | 58.10 | |
\(58^2=3364=(-3-3+64)^3\) | 58.11 | |
\(58\) is het kleinste Smith getal met een priemgetal als cijfersom. Een Smith getal is een samengesteld getal waarbij zijn cijfersom gelijk is aan de cijfersom van zijn priemfactoren: \(5+8\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2+(2+9)\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}13\). (OEIS A006753) | 58.12 | |
\(58\) kan niet geschreven worden als verschil van twee machten \(x^m\) en \(y^n\) waarbij \(x~\&~y\gt1\) en \(m~\&~n\gt1\). Vermoedelijk volledige lijst betreffende het verschil van twee machten → (OEIS A074981) | 58.13 | |
\(5\)\(^{58}\)\(~=~34694469519536141888238489627838134765625\) is de hoogst gekende macht van \(5\) waarbij geen cijfer \(0\) voorkomt in de decimale expansie. (Zeroless powers) (OEIS A008839) | 58.14 | |
Som der reciproken van partitiegetallen van \(58\) is \(1\) op dertien wijzen Er zijn geen partities met unieke termen. | 58.15 | |
\(\begin{align}58\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\left({\frac{28747}{7083}}\right)^3-\left({\frac{14653}{7083}}\right)^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\left({\frac{502035605557831043}{190549594455179400}}\right)^3+\left({\frac{650099621818168957}{190549594455179400}}\right)^3\end{align}\) (Integral Sum of Two Rational Cubes) (OEIS A020898) (OEIS A228499) \((x^3+y^3)/z^3=n~\to~\) [x waarde] (OEIS A190356) [y waarde] (OEIS A190580) [z waarde] (OEIS A190581) Kleinste positieve oplossingen \(~\to~\) [x waarde] (OEIS A254326) [y waarde] (OEIS A254324) | 58.16 | |
\(58\)\(^{1}\)\(+58\)\(^{3}\)\(+58\)\(^{4}\)\(+58\)\(^{7}\)\(+58\)\(^{6}\)\(+58\)\(^{4}\)\(+58\)\(^{5}\)\(+58\)\(^{0}\)\(+58\)\(^{7}\)\(+58\)\(^{5}\)\(+58\)\(^{3}\)\(+58\)\(^{7}\)\(+58\)\(^{6}\)\(+58\)\(^{8}\)\(+58\)\(^{3}\)\(\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}134764507537683~~\) | 58.17 |
Schakelaar \(\mathbf[0\gets\to1000\mathbf]\) “Allemaal Getallen” |
---|
\(58\) | \(2*29\) | \(4\) | \(90\) |
\(1,2,29,58\) | |||
\(111010_2\) | \(72_8\) | \(3\)A\(_{16}\) | |
Uit de collectie 'Allemaal Getallen' van Ir. Jos Heynderickx Toevoegingen & Bewerking & Layout door Patrick De Geest (email) Laatste update 6 november 2024 |