\(40=6+7+8+9+10\) (som van opeenvolgende gehele getallen) \(40=4+6+8+10+12\) (som van opeenvolgende pare getallen) \(40\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}7+9+11+13\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}19+21\) (som van opeenvolgende onpare getallen) \(40=1*2+2*3+3*4+4*5\) \(40=((0;0;2;6)\,(2;2;4;4))\lower2pt{\Large{\color{teal}{➋}}}\to\{\#2\}\) \(40=8^2-5^2+1^2\) \(40\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2^3+2^3+2^3+2^3+2^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad\;\,1^3+1^3+1^3+1^3+1^3+2^3+3^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}} ((0;0;0;0;2;2;2;2;2)\,(0;0;1;1;1;1;1;2;3))\lower2pt{\Large{\color{teal}{➌}}}\to\{\#2\}\) \(40=3^3+2^3+2^2+1^2\) \(40=4!+4^2\) \(40={\Large\frac{10\;*\;11\;*\;12}{10~+~11~+~12}}\) \(40\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2^2+6^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2^3+2^5\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}[2^8][4^4][16^2]-6^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}7^2-3^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}11^2-[3^4][9^2]\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}14^3-52^2\) | 40.1 | |
\(40\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van drie derdemachten) \(\qquad\;\,\)References Sum of Three Cubes \(\qquad\;\,\)Getallen van de vorm \(~9m+4~\) of \(~9m+5~\) kunnen nooit als som van drie derdemachten geschreven worden. \(\qquad\;\,\)In dit geval is \(m=4~~(+4)\). \(40\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van vier derdemachten) \(\qquad\;\,(z\gt1000)\) \(40\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van vijf vijfdemachten) \(\qquad\;\,\bbox[lightyellow,3px,border:1px blue solid]{~oplossing~onbekend~}\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(z\gt200)\) | 40.2 | |
In het Engels is “\(\!forty\)” het enige getal waarvan de letters in strikt alfabetische volgorde staan. Zie ook | 40.3 | |
\(40\) is \(10\) maal de som van zijn cijfers (zie bij ) | 40.4 | |
\(40\) als som van twee priemgetallen (bovendien zijn alle getallen oneven) :
$$ 2~odd~primes \left[ \begin{matrix} &3&+&37\\ &11&+&29\\ &17&+&23 \end{matrix} \right. $$ \(40\) als som van drie priemgetallen :$$ 3~primes \left[ \begin{matrix} &&\mathbf{2}&+&\mathbf{7}&+&\mathbf{31}\\ \\ &2&+&19&+&19 \end{matrix} \right. $$ | 40.5 | |
\(40\) schrijven met behulp van de cijfers \(1,2,3\) en \(4\) : \(~~(12*3)+4~~=~~43-2-1~~=~~42-3+1~~=~~41-3+2~~=~~(3^4-1)/2~~=~~4*(3^2+1)\) | 40.6 | |
Er zijn acht rechthoekige driehoeken met gehele zijden en één zijde gelijk aan \(40\) : \((9;40;41),(24;32;40),(30;40;50),(40;42;58),(40;75;85),(40;96;104),(40;198;202),(40;399;401)\) | 40.7 | |
\(40\) als resultaat met breuken waarin de cijfers van \(1\) tot \(9\) exact één keer voorkomen : (\(geen\) oplossingen) : \(40\) als resultaat met breuken waarin de cijfers van \(0\) tot \(9\) exact één keer voorkomen : (\(4\) oplossingen) : \(157680/3942=175680/4392=231840/5796=318240/7956=40\) | 40.8 | |
Men kan van \(1\) tot \(40\) wegen met vier verschillende gewichten \((1,3,9\) en \(27)\) als men over een weegschaal met twee schalen beschikt. Zie voor meer details bij | 40.9 | |
Men moet \(40\) tot minimaal de \(4410\)de macht verheffen opdat in de decimale expansie exact \(40\) \(40\)'s verschijnen. Hier moet een hogere exponent gebruikt worden als normaal want een veelvoud van \(40\) produceert een sliert van nullen achteraan die nooit een grondtal kunnen herbergen. Terloops : \(40\)\(^{4410}\) heeft een lengte van \(7066\) cijfers. | 40.10 | |
Als som met de vier operatoren \(+-*\;/\) \(40=(10+1)+(10-1)+(10*1)+(10/1)\) | 40.11 | |
\(40^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}[2^{10}][4^5][32^2]+24^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}12^3-2^7\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}20^3-80^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}41^2-[3^4][9^2]\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}50^2-30^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}58^2-42^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}85^2-75^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~104^2-96^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}202^2-198^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}401^2-399^2\) \(40^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}[12^4][144^2]+208^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}24^3+224^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}80^2+240^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}144^2+208^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}253^2-3^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}260^2-60^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}280^2-120^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~314^2-186^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}370^2-270^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}440^2-360^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}532^2-468^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}665^2-615^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\bbox[2px,border:1px brown dashed]{820^2-780^2}\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~1016^2-984^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1610^2-1590^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}2008^2-1992^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3205^2-3195^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3205^2-3195^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\) \(\qquad~~~4004^2-3996^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}4200^2-260^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}8002^2-7998^2\) | 40.12 | |
Een temperatuur van \(-40\)° Celsius heeft dezelfde waarde in graden Fahrenheit (\(-40\)°C = \(-40\)°F) | 40.13 | |
Alle getallen van \(1\) tot \(40\) worden gebruikt, hetzij als grondtal hetzij als exponent, in deze gelijkheid van producten van machten. Hier een voorbeeld uit de vele combinaties met verdeelsleutel \([10-10]\). \begin{align} 4^{16}*9^3*13^{40}*14^{37}*15^{36}&*18^5*20^{19}*22^{31}*33^7*35^{27}\\ &\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\\ {\color{tomato}{1^6}}*10^{24}*11^{38}*12^8*21^{34}&*25^{29}*26^{23}*28^{30}*32^4*39^{17} \end{align} (echter de "\(4\)" is in dubbelgebruik en de "\(2\)" ontbreekt ! Iemand enig idee om de vergelijking toch te laten kloppen ?) | 40.14 | |
Voor \(n=40~~\) geldt \(~~{\large\sigma}(n)={\large\sigma}(n+18) ~~\to~~ {\large\sigma}(40)={\large\sigma}(58)=90~~~~({\large\sigma}\) of 'sigma' staat voor som der delers) \(40\) is de eerste oplossing uit de reeks \(40,60,65,235,248,350,395,410,465,546,552,609,649,781,1909,\ldots\) | 40.15 | |
Som der reciproken van partitiegetallen van \(40\) is \(1\) op vier wijzen Er zijn geen partities met unieke termen. \((1)~~40=4+4+8+8+8+8~~\) en \(~~1={\Large\frac{1}{4}}+{\Large\frac{1}{4}}+{\Large\frac{1}{8}}+{\Large\frac{1}{8}}+{\Large\frac{1}{8}}+{\Large\frac{1}{8}}\) \((2)~~40=4+5+5+8+8+10~~\) en \(~~1={\Large\frac{1}{4}}+{\Large\frac{1}{5}}+{\Large\frac{1}{5}}+{\Large\frac{1}{8}}+{\Large\frac{1}{8}}+{\Large\frac{1}{10}}\) \((3)~~40=4+6+6+6+6+12~~\) en \(~~1={\Large\frac{1}{4}}+{\Large\frac{1}{6}}+{\Large\frac{1}{6}}+{\Large\frac{1}{6}}+{\Large\frac{1}{6}}+{\Large\frac{1}{12}}\) \((4)~~40=5+5+5+5+10+10~~\) en \(~~1={\Large\frac{1}{5}}+{\Large\frac{1}{5}}+{\Large\frac{1}{5}}+{\Large\frac{1}{5}}+{\Large\frac{1}{10}}+{\Large\frac{1}{10}}\) | 40.16 | |
\(40^3=3^3+4^3+5^3+\cdots+20^3+21^3+22^3=64000\) | 40.17 | |
\(40\) als expressie met de cijfers van \(1\) tot \(9\) \(40=12+34-5+6-7\) | 40.18 | |
\(40\)\(^{1}\)\(+40\)\(^{0}\)\(+40\)\(^{2}\)\(+40\)\(^{5}\)\(+40\)\(^{3}\)\(+40\)\(^{1}\)\(+40\)\(^{3}\)\(+40\)\(^{2}\)\(+40\)\(^{1}\)\(\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}102531321~~\) (OEIS A236067) | 40.19 |
Schakelaar \(\mathbf[0\gets\to1000\mathbf]\) “Allemaal Getallen” |
---|
\(40\) | \(2^3*5\) | \(8\) | \(90\) |
\(1,2,4,5,8,10,20,40\) | |||
\(101000_2\) | \(50_8\) | \(28_{16}\) | |
Uit de collectie 'Allemaal Getallen' van Ir. Jos Heynderickx Toevoegingen & Bewerking & Layout door Patrick De Geest (email) Laatste update 4 november 2024 |