\(11=5+6\) (som van opeenvolgende gehele getallen) \(11=1+2+3+5\) (som van opeenvolgende Fibonaccigetallen) \(11\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1^2+1^2+3^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(0;1;1;3)\lower2pt{\Large{\color{teal}{➋}}}\to\{\#1\}\) \(11\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}1^3+1^3+1^3+2^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(0;0;0;0;0;1;1;1;2)\lower2pt{\Large{\color{teal}{➌}}}\to\{\#1\}\) \(11=\sqrt{2*3*4*5+1}~~\) (product van vier opeenvolgende getallen plus \(1\) is een kwadraat) (OEIS A028387) \(11\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3^3-[2^4][4^2]\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\bbox[2px,border:1px brown dashed]{6^2-5^2}\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}15^3-58^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}56^2-5^5\) | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van drie derdemachten) \(\qquad\;\,12\) oplossingen bekend \(\qquad\;\,\)References Sum of Three Cubes \(11\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\)(som van vijf vijfdemachten) \(\qquad\;\,\bbox[3px,border:1px blue solid]{0^n+(-1)^5+13^5+16^5+(-17)^5}~~(n\gt0)~~(n=5)\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\to~~\)Noteer dat\(~~0-1+13+16-17\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}11\) \(\qquad\;\,\bbox[3px,border:1px blue solid]{(-8)^5+22^5+29^5+39^5+(-41)^5}\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(z\gt200)\) | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11\) is een repunit, d.w.z. een getal waarvan alle cijfers enen zijn. De meeste repunits zijn samengestelde getallen; \(11\) is echter priem. Als men een repunit door \(Rn\) voorstelt, waarbij \(n\) = het aantal enen (bvb. \(R2=11\)), dan zijn (momenteel) slechts de volgende \(11\) repunits priemgetallen : \(R2, R19, R23, R317, R1031,\) \(R49081,R86453,R109297,R270343,R5794777\) en tenslotte \(R8177207\) (OEIS A004023) | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11^2=(3^5-1)/(3-1)\) (dit patroon komt enkel nog voor bij en ) \(11^2=2^2+6^2+9^2\) \(11^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}5!+1\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}(3+2)!+(3-2)!\) \(11^2=3^0+3^1+3^2+3^3+3^4\) (\(\,\)het enige andere geval is met ) \(11^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}23+42+56\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}65+24+32\) (palindroomsom) | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\to\) als som of verschil van twee machten zie bij paginagetal \(121\) \(11^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}\bbox[2px,border:1px brown dashed]{66^2-55^2}\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}228^2-37^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}443^3-9324^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}666^2-665^2\) \(\qquad~~~\)Elke derdemacht \(n^3\) kan geschreven worden als het verschil van twee kwadraten. \(\qquad~~~\)De algemene formule is \(\bbox[2px,border:1px brown dashed]{\Large{({n^2+n\over2})^2-({n^2-n\over2})^2}}\) \(\qquad~~~\)Het verschil tussen de twee grondtallen zelf is steeds ons paginagetal, in dit geval \(66-55=11\) \(\qquad~~~\)en alles wordt extra belicht via een gearceerd bruin kadertje. Zie ook bij en | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11^3\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}3^2+19^2+31^2\) \(11^4\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}22^2+66^2+99^2\mathbf{\color{blue}{\;=\;}}17^3+24^3-8^4\) | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11=56-45~~\) en \(~~1111=56^2-45^2~~\) (opmerking : \(111=56^2-55^2\)) \(11\) is het enige palindrome priemgetal met een even aantal cijfers. \(11\) is net zoals alle getallen van de vorm \({\small\text{AA}}\) de som van twee getallen die elkaars omgekeerde zijn : \(10+01\) | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11\) is het grootste getal dat NIET kan geschreven worden als som van twee samengestelde getallen (dus één van beide termen van de som is een priemgetal of \(1\)). \(11\) kan ook niet uitgedrukt worden als som van twee priemgetallen. \(11\) als som van drie priemgetallen (de tweede is enkel met oneven priemgetallen): $$ 3~primes \left[ \begin{matrix} \\ &2&+&2&+&7\\ &3&+&3&+&5\\ \\ \end{matrix} \right. $$ | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11!+1=39916801\) is een priemgetal, de vijfde in zijn soort \((k!+1)~~\) (OEIS A002981) | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\((2^{11}-1)\) is het kleinste MERSENNE getal dat geen priemgetal is (OEIS A054723) (ga voor meer toelichting naar Priemgetallen) | 11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11^{11}\) is het grootste getal dat met vier enen kan geschreven worden. Het is gelijk aan \(2853\underline{11}6706\underline{11}\) (waarin merkwaardigerwijze ook vier enen voorkomen!) | 11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een zescijferig getal van de vorm \(\small{\text{ABCABC}}\) (ook een tautonymisch getal genoemd) is steeds deelbaar door \(11\) (zie voor meer details bij ) : bvb. \(\Large{269269\over11}\)\(=24479\) Een viercijferig getal van de vorm \(\small{\text{ABBA}}\) is steeds deelbaar door \(11\). | 11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle pare machten van \(11\), verminderd met \(1\), zijn deelbaar door \(120\) : bvb. \(11^4-1=14640=120*122\) Alle onpare machten van \(11\), verminderd met \(1\), zijn deelbaar door \(10\) : bvb. \(11^5-1=161050=10*16105\) | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11\) als resultaat met breuken waarin de cijfers van \(1\) tot \(9\) of van \(0\) tot \(9\) exact één keer voorkomen : (\(geen\) oplossingen). | 11.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De uitdrukking \(10^a-9^a+8^a-7^a+6^a-5^a+4^a-3^a+2^a-1^a\) is deelbaar door \(11\) als \(a\) een paar getal is. | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De volgende gelijkheid kan zowel van links naar rechts als van rechts naar links gelezen worden : \(11*11=56+65\). Het mooie aan deze betrekking tussen \(11\), \(56\) en \(65\) is dat \(65^2-56^2=(11*3)^2\) Tevens is \(11^2=23+42+56=65+24+32\) een palindroomsom. | 11.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neem een willekeurig getal waarbij enkel geldt dat de som van twee naburige cijfers ten hoogste \(9\) mag zijn en vermenigvuldig dit met \(11\). Neem nu hetzelfde getal maar achterstevoren en vermenigvuldig ook met \(11\). Het blijkt dat de tweede uitkomst de eerste uitkomst is maar achterstevoren. Een voorbeeld : \(427163*11=4698793\) en achterstevoren \(361724*11=3978964\). Met een getal zoals \(185\) zou dat niet lukken omdat de cijfers \(8\) en \(5\) samen groter dan \(9\) zijn. | 11.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er is een verband tussen de vermenigvuldigingstafel van \(9\) en de deling van een natuurlijk getal door \(11\) : \begin{align} 1/11&=0,\mathbf{\color{blue}{09}}0909\ldots\\ 2/11&=0,\mathbf{\color{blue}{18}}1818\ldots\\ 3/11&=0,\mathbf{\color{blue}{27}}2727\ldots\\ \cdots&=\cdots\\ 10/11&=0,\mathbf{\color{blue}{90}}9090\ldots\\ \cdots&=\cdots\\ 13/11&=1,\mathbf{\color{blue}{18}}1818\ldots\quad\text{Het patroon blijft zich herhalen als de teller met 11 verhoogt}\\ 14/11&=1,\mathbf{\color{blue}{27}}2727\ldots \end{align} | 11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11^2=121=5!+1\) Voor het probleem van BROCARD : zie bij en (OEIS A085692) | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het \(11\)de driehoeksgetal \(D(11)=66\) is (net als \(11\)) een repunit i.e. heeft repeterende cijfers. | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het Engelse \(\small{\text{ELEVEN}\,+\,\text{TWO}\,=\,\text{TWELVE}\,+\,\text{ONE}}~\) is niet alleen mathematisch juist, maar links en rechts van het gelijkheidsteken komen dezelfde letters voor. (zie ook bij ) | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERKWAARDIG
De multiplicatieve persistentie is het aantal stappen dat nodig is om, vertrekkend van een
Ziehier de kleinste getallen voor de persistenties van \(1\) tot \(11\). Zie ook bij voor meer informatie.
| 11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11\) is het eerste getal van twee cijfers dat hetzelfde blijft als men het ondersteboven bekijkt. Ziehier het begin van de rij met dergelijke getallen : \(0,1,8,11,69,88,96,101,111,181,609,619,689,808,818,888,\) \(906,916,\ldots\) (OEIS A000787). Dergelijke getallen heten strobogrammatisch. | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De wijzers van een uurwerk (uurwijzer en minutenwijzer) maken in een periode van twaalf uur precies \(11\) maal een welbepaalde hoek. Dus : ze staan precies \(11\) maal in elkaars verlengde (hoek van \(180°\)), ze staan \(11\) maal boven elkaar (hoek van \(0°\)) enz. | 11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net zoals de negenproef laat de “elfproef” toe om berekeningen te controleren. De werkwijze is in grote trekken zoals bij de negenproef, alleen maakt men niet de som van de cijfers maar wel afwisselend som van de eenheden min de tientallen plus de honderdtallen, min de duizendtallen enz. Een voorbeeld : \(1427*562=801974\) We hebben : \(\left. \begin{array}{l} 1427&=&7-2+4-1&=8\\\ 562&=&2-6+5&=1 \end{array} \right\} \quad8*1=\mathbf8\) \(\quad\;801974\;\;\;\;\!=\;\;\;\!4-7+9-1+0-8=-3\) We kunnen de \(-3\) positief maken door er \(11\) bij op te tellen, hetgeen \(\mathbf8\) geeft.De elfproef is minder gevoelig aan valse resultaten dan de negenproef maar ze vereist meer aandacht door de wisselende tekens. | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er is één rechthoekige driehoek met gehele zijden en \(11\) als één van de zijden : \((11;60;61)\) | 11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zes vierkanten kunnen op \(11\) verschillende wijzen aaneengesloten worden om een kubus van te plooien. (Wikipedia) | 11.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(\begin{align} 11^1&=11\\ 11^2&=121=(12-1)^2~~en~bovendien~~1+2+1=4=2^2\\ 11^3&=1331=(13-3+1)^2\\ 11^4&=14641=(14-6+4-1)^4~~en~bovendien~~1+4+6+4+1=16=4^2\\ 11^5&=161051=(16-1+0-5+1)^5\\ 11^6&=1771561=(17-7+1-5+6-1)^6\\ 11^7&=19487171=(19-4+8-7+1-7+1)^7\\ &enz. \end{align}\) | 11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11^3=1331~~\) en de som van de cijfers is \(~~1+3+3+1=8=2^3\) \(111^3=1367631\quad\)en\(\quad1+3+6+7+6+3+1=27=3^3\) | 11.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men ziet dat de som van de cijfers van het rechterlid vanaf \(121\) telkens een kwadraat oplevert voor zover \(11\) tot een even macht wordt verheven. | 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\begin{align}11*91&=1001\\ 101*9901&=1000001\\ 1001*999001&=1000000001\\ 10001*99990001&=1000000000001 \end{align} | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\begin{align}11*11&=121\\ 112211*11&=1234321\\ 1122332211*11&=12345654321\\ 11223344332211*11&=123456787654321 \end{align} | 11.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\begin{align} 11&=2+9*1\\ 111&=3+9*12\\ 1111&=4+9*123\\ 11111&=5+9*1234\\ 111111&=6+9*12345\\ \cdots&=\cdots \end{align} | 11.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\begin{align} 55556^2-44445^2&=1111111111\\ 5556^2-4445^2&=11111111\\ 556^2-445^2&=111111\\ 56^2-45^2&=1111\\ 6^2-5^2&=11 \end{align} | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\begin{align} 1^2&=1\\ 11^2&=121\\ 111^2&=12321\\ 1111^2&=1234321\\ 11111^2&=123454321\\ 111111^2&=12345654321\\ 1111111^2&=1234567654321\\ 11111111^2&=123456787654321\\ 111111111^2&=12345678987654321\\ 1111111111^2&=1234567\underline{90098}7654321\quad\text{(let op : de symmetrie is hier verbroken)} \end{align} | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEN PUZZEL
\(\bbox[3px,border:1px solid blue]{\;Opgave\;}\) | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEN TWEELEDIGE PUZZEL
\(\bbox[3px,border:1px solid blue]{\;Opgave\;}\) \(\begin{matrix} &&*&&*&&*&&*\\ &&&*&&&&*\\ &&&&*&&*\\ &&&&&*\\ \end{matrix}\) Plaats daarna de cijfers zodanig dat de som van de cijfers langs de drie zijden tekens een veelvoud van \(11\) is. \(\begin{matrix} &&6&&5&&7&&8\\ &&&1&&&&2\\ &&&&4&&3\\ &&&&&9\\ \end{matrix}\) De bedoelde getallen zijn \(6578; 8756; 6149; 9416; 8239\ en\ 9328\) Voor het tweede probleem is dit een oplossing : \(\begin{matrix} &&5&&6&&7&&4\\ &&&3&&&&9\\ &&&&2&&8\\ &&&&&1\\ \end{matrix}\)
Het totaal van één zijde is \(11\); van de twee andere \(22\). Men kan ook de cijfers \(6\) en \(7\); \(2\) en \(3\); \(8\) en \(9\) | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERKWAARDIG
Zet men in het midden van “\(11\)” telkens groepen van de cijfers “\(36\)” dan heeft men priemgetallen : \begin{align} 1\;1&=priem\\ 1\,36\,1&=priem\\ 1\,36\,36\,1&=priem\\ 1\,36\,36\,36\,1&=priem\\ 1\,36\,36\,36\,36\,1&=priem\\ 1\,36\,36\,36\,36\,36\,1&=priem\quad\to\text{hierna is het mooie liedje gedaan want}\\ 1\,36\,36\,36\,36\,36\,36\,1&=17*1321*5693*106661 \end{align} | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11\) schrijven met behulp van de cijfers \(1,2,3\) en \(4\) : \(\quad4+(2*3)+1~~=~~4+2^3-1~~=~~4!/3+2+1~~=~~\) Vindt jij er meer ? | 11.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men moet \(11\) tot minimaal de \(484\)ste macht verheffen opdat in de decimale expansie exact \(11\) \(11\)'s verschijnen. Terloops : \(11\)\(^{484}\) heeft een lengte van \(505\) cijfers. Om aan het juiste aantal van \(11\) te komen moet je hier wel rekening houden met overlappingen. Zo hebben we \(7\) maal \(11\) (incl. \(11|1\)) en \(4\) maal \(1|11\) wat ons totaal op \(11\) brengt (dit fenomeen doet zich enkel voor met repdigits). Zonder overlappingen moeten we de exponent laten oplopen tot \(756\). En \(11\)\(^{756}\) heeft dan een lengte van \(788\) cijfers. De grootste exponent die nog een oplossing zonder overlappingen geeft is \(1905\). Hogerop wacht slechts de \(\large{\infty}\). En \(11\)\(^{1905}\) heeft dan een lengte van \(1984\) cijfers. Noteer dat zowel \(484\) als \(505\) palindromen zijn alsook hun delers (\(\,2^2,11^2\,\)) en (\(5,101\)). (OEIS A62687) De faculteiten van \(756\) en \(788\) eindigen op het getal \(56\) vóór de achterliggende nullen : \(7{\color{blue}{56}}!=4723\ldots26{\color{blue}{56}}0000\ldots~~\) en \(~~788!=1219\ldots14{\color{blue}{56}}0000\ldots~~~~\) (OEIS A045562) | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11*(A+B\,)=A*B\) heeft twee oplossingen in gehele getallen : \(11*(12+132)=12*132~~\) en \(~~11*(22+22)=22*22\) | 11.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De eerste keer dat er \(11\) opeenvolgende samengestelde getallen voorkomen gebeurt tussen de priemgetallen \(199\) en \(211\) | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(11\) deelt de som van de eerste \(11\) samengestelde getallen. (OEIS A053781) \(4+6+8+9+10+12+14+15+16+18+20=132~~\) en \(~~132/11=12\) | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
