World!Of Numbers | |||
The Prime Brier Brothers Project Progress of Team Member Patrick | |||
Problem 29 Problem 30 |
Participant : Patrick De Geest.
Promising k-values - Compuesto hasta n = 3200 using UBASIC.
From n = 3200 to 6000 using PrimeForm (See borderprp.htm for the links).
Assigned range from 3202690385 to 3412690385.
Reached k-value : 3413000001 [ April 7, 2001 ].
(100% done)
- 3204780493 5580+ 3395-
- 3205756349 >6000+ 4740-
- 3205903069 >6000+ 3633-
- 3206179751 4365+ >6000-
- 3206889937 4798+ >6000- (& 4834+)
- 3209695097 >6000+ 3880- (& 4120-, 4290-, 5134-)
- 3209932723 >6000+ 3719- (& 4335-)
- 3210458467 50176+ >51100-
- 3211772147 >20000+ 12504-
- 3213005857 37804+ >40000-
- 3214178609 >12000+ 6264-
- 3214921217 6787+ >12000-
- 3216932339 >12000+ 8044-
- 3221453509 >6000+ 5821-
- 3223447397 >12000+ 7422- (& 8500-)
- 3225581497 9198+ 9593-
- 3226623119 3283+ >6000-
- 3228905587 4504+ >6000-
- 3232138907 15271+ 14196- (search went up to 35000)
- 3233138119 >12000+ 6337-
- 3235601101 5836+ >6000- (& 6000+)
- 3236863139 3307+ 5052-
- 3238398047 9443+ >12000-
- 3241053311 14747+ >28000- (& 18863+)
- 3250325821 >6000+ 3223-
- 3250457741 4519+ >6000-
- 3252818963 >44000+ 35142-
- 3254226709 >6000+ 4501-
- 3255472169 >22500+ 19084-
- 3256322639 >6000+ 4368- (& 5208-)
- 3266516597 8239+ >12000-
- 3270328319 8605+ >12000-
- 3270878803 5028+ >6000- (& 5198+)
- 3271371997 3372+ 3353- (& 4668+)
- 3272682817 4378+ 3865-
- 3273587323 3808+ >6000-
- 3276643801 4032+ 4101-
- 3276667489 >32400+ 30695-
- 3276990529 >40300+ 19627-
- 3283610807 >6000+ 3574-
- 3285637057 >6000+ 3973-
- 3291813073 7362+ >12000-
- 3293512457 >19000+ 12234-
- 3296757029 191207+ >240000- (search went up to 200000+)
3296757029*2^191207+1 is prime! Date of discovery [ August 13, 2001 ].
- 3299286139 >6000+ 4599-
- 3300061433 4305+ >6000- (& 5721+)
- 3300445381 3260+ 3393-
- 3301535431 >12000+ 10695-
- 3306250603 4986+ >6000-
- 3306630167 >6000+ 3464-
- 3308358551 4041+ >6000-
- 3309535171 4780+ >6000- (& 5136+)
- 3309800789 4075+ >6000- (& 4097+)
- 3310240919 3589+ >6000- (& 4183+, 4363+, 5317+)
- 3311483837 >6000+ 3266- (& 4796-)
- 3311982683 5065+ >6000-
- 3313462723 >6000+ 4187-
- 3314499133 >6000+ 3467-
- 3317236079 >44500+ 17588- (& 18004-)
- 3319302107 4183+ 4392- (& 4887+)
- 3319777133 >6000+ 4136-
- 3321104959 >6000+ 4869-
- 3321838099 7670+ >12000-
- 3321976741 >26000+ 23167-
- 3322441961 5075+ 3350-
- 3329781887 5271+ >6000-
- 3333319711 >12000+ 8417- (& 8981-)
- 3333731563 10168+ 6671- (& 9155-, 10199-)
- 3335784731 >12000+ 8962-
- 3336666559 4102+ >6000-
- 3338071699 >6000+ 4367-
- 3339345419 19661+ >23000-
- 3340857701 3305+ >6000-
- 3342292901 5621+ >6000-
- 3343493947 19346+ >38000- (& 26090+)
- 3351864001 3440+ >6000-
- 3352047989 4139+ 5692- (& 5127+)
- 3353349497 >23500+ 15488-
- 3357992741 >6000+ 4942-
- 3358225817 >12000+ 7506-
- 3367555747 7332+ 6013- (& 11280+)
- 3371116193 3993+ >6000-
- 3371301833 5537+ 3492-
- 3372464297 >22000+ 18990-
- 3375666089 14875+ >25000-
- 3377020231 3620+ >6000- (& 4052+, 5340+)
- 3378204539 6851+ 9988- (& 11684-)
- 3379806653 >12000+ 8310- (& 10670-)
- 3380802377 3375+ >6000-
- 3383362033 5786+ >6000-
- 3383933383 6478+ 11495-
- 3385208899 14974+ >18000-
- 3387012491 >6000+ 4698-
- 3387370019 5293+ >6000- (& 5845+)
- 3389226047 11223+ 7548-
- 3390651641 9199+ >12000-
- 3392901539 3325+ 3440-
- 3393786713 >12000+ 9096-
- 3394244047 3850+ 3469-
- 3394383277 4338+ >6000-
- 3395073251 >40000+ 24450-
- 3399098477 >6000+ 4764-
- 3400542071 3281+ >6000- (& 3939+, 5705+)
- 3402826081 3368+ >6000-
- 3403689463 5510+ 3263- (& 3839-)
- 3404236817 3855+ >6000- (& 5019+)
- 3404692939 >6000+ 3861-
- 3406867511 9429+ >12000-
- 3411252547 3348+ >6000-
- 3411742561 >6000+ 5327-
- 3411971909 >12000+ 8728-
[ TOP OF PAGE]